
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| NO--TCDLT--001:体彩大乐透附加玩法生肖乐12选2缩水优化 |
| 生肖乐复式号码个数 | 结果注数 | 服务费用 | 失误赔偿 |
| 3-9 | 1注 | 原复式金额费用 | 失误赔偿70元(特殊类型) |
| NO--TCDLT--002:体彩大乐透主玩法35选5定胆全包超级极限型 |
| 号码个数 | 35个号码(特殊类型) | |||
| 缩水类型 | 一胆全拖极限全包型 | 双胆全拖极限全包型 | 三胆全拖极限全包型 | 四胆全拖极限全包型 |
| 结果注数 | 1注 | 1注 | 1注 | 1注 |
| 服务费用 | 80元 | 80元 | 80元 | 80元 |
| 失误赔偿 | 200元 | 800元 | 2000元 | 5000元 |
| NO--TCDLT--003:体彩大乐透主玩法35选5中5保5极限型缩水优化 |
| 复式个数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 原始注数 | 462 | 792 | 1287 | 2002 | 3003 | 4368 | 6188 | 8568 | 11628 | 15504 | 20349 | 26334 |
| 结果注数 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 21 | 26 | 32 | 40 | 47 | 57 |
| 服务费用 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 280 | 380 |
| 失误赔偿 | 失误赔偿1500元 | |||||||||||
| NO--TCDLT--004:体彩大乐透主玩法35选5中几保几定胆保赢型缩水优化 |
| 原单号码 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 定胆个数 | 客户自定一胆 | |||||||||||||||
| 结果注数 | 6 | 12 | 14 | 25 | 30 | 47 | 57 | 78 | 91 | 124 | 140 | 183 | 207 | 258 | 285 | 352 |
| 服务费用 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 120 | 180 | 220 | 260 | 280 | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 |
| 失误赔偿 | 有胆正确前提下中几未保几失误赔偿3000元 | |||||||||||||||
| NO--TCDLT--005:体彩大乐透主玩法35选5中几保几定胆保赢型缩水优化 |
| 原单号码 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 定胆个数 | 客户自定二胆 | |||||||||||||||
| 结果注数 | 17 | 19 | 24 | 26 | 33 | 35 | 43 | 46 | 54 | 57 | 67 | 70 | 81 | 85 | 96 | 100 |
| 服务费用 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 260 | 280 | 320 | 350 | 380 | 480 |
| 失误赔偿 | 有胆全部正确前提下中几未保几失误赔偿3000元 | |||||||||||||||
|
Copyright ©2003-2010 CP158.COM [欢乐彩票预测网] [豫ICP备07007528号] 页面执行时间:171.875毫秒 |