
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| NO--CTX--001:传统数字任选型中7保7任选型优化服务 |
| 备注说明 | 客户每位所选号码个数一样,将按均衡型缩水标准来进行处理 | ||||||||||||||||||
| 复式个数 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 结果注数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
| 服务费用 | 20 | 40 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 230 | 280 | 320 | 350 | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 1080 | 1380 |
| 失误赔偿 | 2000元 | ||||||||||||||||||
| NO--CTX--002:传统数字任选型中7保7数字型优化服务 |
| 选择号码 | 每位三个号码 | 每位四个号码 | 每位五个号码 | 每位六个号码 |
| 结果注数 | 10 | 60 | 120 | 200 |
| 服务费用 | 30 | 230 | 580 | 1200 |
| 失误赔偿 | 2000元 | |||
|
Copyright ©2003-2010 CP158.COM [欢乐彩票预测网] [豫ICP备07007528号] 页面执行时间:62.500毫秒 |